PostGIS IRC Logs
PostGIS discussions take place on #postgis on irc.freenode.net
(irc://irc.freenode.net/#postgis)
For information on PostGIS, see http://postgis.refractions.net
Name Last modified Size Description
#postgis.2008-08-28.log 28-Aug-2008 00:47 52
#postgis.2008-08-27.log 27-Aug-2008 22:45 15K
#postgis.2008-08-26.log 26-Aug-2008 23:38 10K
#postgis.2008-08-25.log 25-Aug-2008 23:53 12K
#postgis.2008-08-24.log 24-Aug-2008 22:47 3.3K
#postgis.2008-08-23.log 23-Aug-2008 21:45 3.4K
#postgis.2008-08-22.log 22-Aug-2008 22:50 14K
#postgis.2008-08-21.log 21-Aug-2008 23:43 14K
#postgis.2008-08-20.log 20-Aug-2008 23:53 4.5K
#postgis.2008-08-19.log 19-Aug-2008 22:16 7.7K
#postgis.2008-08-18.log 18-Aug-2008 23:40 12K
#postgis.2008-08-17.log 17-Aug-2008 23:27 2.7K
#postgis.2008-08-16.log 16-Aug-2008 23:51 7.5K
#postgis.2008-08-15.log 15-Aug-2008 23:44 14K
#postgis.2008-08-14.log 14-Aug-2008 23:47 8.5K
#postgis.2008-08-13.log 13-Aug-2008 23:53 13K
#postgis.2008-08-12.log 12-Aug-2008 23:43 4.7K
#postgis.2008-08-11.log 11-Aug-2008 23:30 12K
#postgis.2008-08-10.log 10-Aug-2008 23:36 7.7K
#postgis.2008-08-09.log 09-Aug-2008 23:33 17K
#postgis.2008-08-08.log 08-Aug-2008 23:56 7.6K
#postgis.2008-08-07.log 07-Aug-2008 23:39 11K
#postgis.2008-08-06.log 06-Aug-2008 23:53 12K
#postgis.2008-08-05.log 05-Aug-2008 23:54 31K
#postgis.2008-08-04.log 04-Aug-2008 23:46 15K
#postgis.2008-08-03.log 03-Aug-2008 23:39 25K
#postgis.2008-08-02.log 02-Aug-2008 23:30 4.4K
#postgis.2008-08-01.log 01-Aug-2008 23:28 26K
#postgis.2008-07-31.log 31-Jul-2008 23:58 15K
#postgis.2008-07-30.log 30-Jul-2008 23:58 13K
#postgis.2008-07-29.log 29-Jul-2008 23:58 12K
#postgis.2008-07-28.log 28-Jul-2008 22:42 15K
#postgis.2008-07-27.log 27-Jul-2008 23:47 16K
#postgis.2008-07-26.log 26-Jul-2008 23:53 1.7K
#postgis.2008-07-25.log 25-Jul-2008 23:36 16K
#postgis.2008-07-24.log 24-Jul-2008 23:30 7.4K
#postgis.2008-07-23.log 23-Jul-2008 23:54 31K
#postgis.2008-07-22.log 22-Jul-2008 23:58 17K
#postgis.2008-07-21.log 21-Jul-2008 22:56 20K
#postgis.2008-07-20.log 20-Jul-2008 23:33 2.9K
#postgis.2008-07-19.log 19-Jul-2008 23:36 5.2K
#postgis.2008-07-18.log 18-Jul-2008 21:48 8.3K
#postgis.2008-07-17.log 17-Jul-2008 17:02 3.6K
#postgis.2008-07-16.log 16-Jul-2008 23:36 6.5K
#postgis.2008-07-15.log 15-Jul-2008 23:51 11K
#postgis.2008-07-14.log 14-Jul-2008 23:49 9.2K
#postgis.2008-07-13.log 13-Jul-2008 23:23 3.0K
#postgis.2008-07-12.log 12-Jul-2008 23:45 1.2K
#postgis.2008-07-11.log 11-Jul-2008 23:56 8.9K
#postgis.2008-07-10.log 10-Jul-2008 23:31 6.0K
#postgis.2008-07-09.log 09-Jul-2008 23:59 14K
#postgis.2008-07-08.log 08-Jul-2008 23:59 24K
#postgis.2008-07-07.log 07-Jul-2008 23:33 8.1K
#postgis.2008-07-06.log 06-Jul-2008 23:38 2.1K
#postgis.2008-07-05.log 05-Jul-2008 23:27 5.7K
#postgis.2008-07-04.log 04-Jul-2008 23:50 6.4K
#postgis.2008-07-03.log 03-Jul-2008 23:43 12K
#postgis.2008-07-02.log 02-Jul-2008 23:51 8.2K
#postgis.2008-07-01.log 01-Jul-2008 23:59 6.5K
#postgis.2008-06-30.log 30-Jun-2008 23:38 12K
#postgis.2008-06-29.log 29-Jun-2008 23:26 2.7K
#postgis.2008-06-28.log 28-Jun-2008 23:38 4.7K
#postgis.2008-06-27.log 27-Jun-2008 22:24 3.9K
#postgis.2008-06-26.log 26-Jun-2008 23:50 13K
#postgis.2008-06-25.log 25-Jun-2008 22:33 11K
#postgis.2008-06-24.log 24-Jun-2008 23:53 10K
#postgis.2008-06-23.log 23-Jun-2008 23:58 11K
#postgis.2008-06-22.log 22-Jun-2008 23:53 2.4K
#postgis.2008-06-21.log 21-Jun-2008 23:10 2.8K
#postgis.2008-06-20.log 20-Jun-2008 23:41 7.7K
#postgis.2008-06-19.log 19-Jun-2008 23:43 7.1K
#postgis.2008-06-18.log 18-Jun-2008 23:49 15K
#postgis.2008-06-17.log 17-Jun-2008 23:52 4.2K
#postgis.2008-06-16.log 16-Jun-2008 23:47 4.7K
#postgis.2008-06-15.log 15-Jun-2008 23:53 5.9K
#postgis.2008-06-14.log 14-Jun-2008 23:34 1.8K
#postgis.2008-06-13.log 13-Jun-2008 22:51 3.5K
#postgis.2008-06-12.log 12-Jun-2008 23:47 12K
#postgis.2008-06-11.log 11-Jun-2008 23:50 11K
#postgis.2008-06-10.log 10-Jun-2008 23:49 11K
#postgis.2008-06-09.log 09-Jun-2008 23:16 5.3K
#postgis.2008-06-08.log 08-Jun-2008 22:56 2.2K
#postgis.2008-06-07.log 07-Jun-2008 23:44 4.1K
#postgis.2008-06-06.log 06-Jun-2008 23:25 3.7K
#postgis.2008-06-05.log 05-Jun-2008 23:45 17K
#postgis.2008-06-04.log 04-Jun-2008 23:24 3.1K
#postgis.2008-06-03.log 03-Jun-2008 23:40 9.0K
#postgis.2008-06-02.log 02-Jun-2008 23:48 3.3K
#postgis.2008-05-31.log 31-May-2008 13:59 7.1K
#postgis.2008-05-30.log 30-May-2008 23:07 3.2K
#postgis.2008-05-29.log 29-May-2008 23:49 17K
#postgis.2008-05-28.log 28-May-2008 23:59 13K
#postgis.2008-05-27.log 27-May-2008 23:25 5.8K
#postgis.2008-05-26.log 26-May-2008 23:57 7.4K
#postgis.2008-05-25.log 25-May-2008 23:17 3.7K
#postgis.2008-05-24.log 24-May-2008 23:48 7.4K
#postgis.2008-05-23.log 23-May-2008 23:07 9.3K
#postgis.2008-05-22.log 22-May-2008 22:37 5.6K
#postgis.2008-05-21.log 21-May-2008 22:53 11K
#postgis.2008-05-20.log 20-May-2008 23:23 12K
#postgis.2008-05-19.log 19-May-2008 23:50 3.5K
#postgis.2008-05-18.log 18-May-2008 23:14 2.2K
#postgis.2008-05-17.log 17-May-2008 23:56 7.4K
#postgis.2008-05-16.log 16-May-2008 23:47 6.4K
#postgis.2008-05-15.log 15-May-2008 23:47 8.9K
#postgis.2008-05-14.log 14-May-2008 23:58 8.7K
#postgis.2008-05-13.log 13-May-2008 22:35 3.8K
#postgis.2008-05-12.log 12-May-2008 23:29 6.1K
#postgis.2008-05-11.log 11-May-2008 22:52 3.0K
#postgis.2008-05-10.log 10-May-2008 23:43 8.0K
#postgis.2008-05-09.log 09-May-2008 22:21 8.2K
#postgis.2008-05-08.log 08-May-2008 23:50 7.2K
#postgis.2008-05-07.log 07-May-2008 23:50 5.7K
#postgis.2008-05-06.log 06-May-2008 22:53 10K
#postgis.2008-05-05.log 05-May-2008 23:40 9.7K
#postgis.2008-05-04.log 04-May-2008 20:57 1.3K
#postgis.2008-05-03.log 03-May-2008 23:28 1.4K
#postgis.2008-05-02.log 02-May-2008 21:57 3.3K
#postgis.2008-05-01.log 01-May-2008 23:53 2.6K
#postgis.2008-04-30.log 30-Apr-2008 23:49 6.0K
#postgis.2008-04-29.log 29-Apr-2008 23:58 4.3K
#postgis.2008-04-28.log 28-Apr-2008 23:40 8.2K
#postgis.2008-04-27.log 27-Apr-2008 22:43 3.1K
#postgis.2008-04-26.log 26-Apr-2008 17:02 1.0K
#postgis.2008-04-25.log 25-Apr-2008 23:38 4.4K
#postgis.2008-04-24.log 24-Apr-2008 23:13 19K
#postgis.2008-04-23.log 23-Apr-2008 23:59 5.8K
#postgis.2008-04-22.log 22-Apr-2008 23:54 8.0K
#postgis.2008-04-21.log 21-Apr-2008 23:48 7.0K
#postgis.2008-04-20.log 20-Apr-2008 23:55 3.1K
#postgis.2008-04-19.log 19-Apr-2008 22:47 2.6K
#postgis.2008-04-18.log 18-Apr-2008 23:30 7.4K
#postgis.2008-04-17.log 17-Apr-2008 23:48 15K
#postgis.2008-04-16.log 16-Apr-2008 23:59 5.4K
#postgis.2008-04-15.log 15-Apr-2008 23:58 19K
#postgis.2008-04-14.log 14-Apr-2008 23:43 20K
#postgis.2008-04-13.log 13-Apr-2008 22:03 3.1K
#postgis.2008-04-12.log 12-Apr-2008 23:29 7.5K
#postgis.2008-04-11.log 11-Apr-2008 23:47 9.5K
#postgis.2008-04-10.log 10-Apr-2008 23:48 16K
#postgis.2008-04-09.log 09-Apr-2008 23:58 7.7K
#postgis.2008-04-08.log 08-Apr-2008 23:57 18K
#postgis.2008-04-07.log 07-Apr-2008 22:04 6.2K
#postgis.2008-04-06.log 06-Apr-2008 23:20 4.8K
#postgis.2008-04-05.log 05-Apr-2008 23:16 12K
#postgis.2008-04-04.log 04-Apr-2008 23:06 7.0K
#postgis.2008-04-03.log 03-Apr-2008 23:14 13K
#postgis.2008-04-02.log 02-Apr-2008 23:59 10K
#postgis.2008-04-01.log 01-Apr-2008 23:46 4.8K
#postgis.2008-03-31.log 31-Mar-2008 23:33 31K
#postgis.2008-03-30.log 30-Mar-2008 23:59 4.3K
#postgis.2008-03-29.log 29-Mar-2008 23:53 11K
#postgis.2008-03-28.log 28-Mar-2008 23:44 9.0K
#postgis.2008-03-27.log 27-Mar-2008 23:59 2.0K
#postgis.2008-03-26.log 26-Mar-2008 23:24 4.1K
#postgis.2008-03-25.log 25-Mar-2008 23:44 8.3K
#postgis.2008-03-24.log 24-Mar-2008 21:27 3.5K
#postgis.2008-03-23.log 23-Mar-2008 23:57 3.7K
#postgis.2008-03-22.log 22-Mar-2008 23:56 5.1K
#postgis.2008-03-21.log 21-Mar-2008 23:22 3.9K
#postgis.2008-03-20.log 20-Mar-2008 23:04 7.6K
#postgis.2008-03-19.log 19-Mar-2008 22:52 9.1K
#postgis.2008-03-18.log 18-Mar-2008 23:56 8.4K
#postgis.2008-03-17.log 17-Mar-2008 23:51 655
#postgis.2008-03-16.log 16-Mar-2008 21:11 5.1K
#postgis.2008-03-15.log 15-Mar-2008 23:52 5.8K
#postgis.2008-03-14.log 14-Mar-2008 21:41 5.7K
#postgis.2008-03-13.log 13-Mar-2008 23:36 9.5K
#postgis.2008-03-12.log 12-Mar-2008 23:42 7.4K
#postgis.2008-03-11.log 11-Mar-2008 23:44 8.0K
#postgis.2008-03-10.log 10-Mar-2008 23:23 12K
#postgis.2008-03-09.log 09-Mar-2008 23:52 3.4K
#postgis.2008-03-08.log 08-Mar-2008 23:45 4.2K
#postgis.2008-03-07.log 07-Mar-2008 22:09 7.9K
#postgis.2008-03-06.log 06-Mar-2008 23:54 15K
#postgis.2008-03-05.log 05-Mar-2008 23:49 16K
#postgis.2008-03-04.log 04-Mar-2008 23:48 10K
#postgis.2008-03-03.log 03-Mar-2008 22:23 9.7K
#postgis.2008-03-02.log 02-Mar-2008 23:24 3.5K
#postgis.2008-03-01.log 01-Mar-2008 23:35 3.4K
#postgis.2008-02-29.log 29-Feb-2008 23:59 12K
#postgis.2008-02-28.log 28-Feb-2008 23:13 23K
#postgis.2008-02-27.log 27-Feb-2008 23:37 13K
#postgis.2008-02-26.log 26-Feb-2008 23:48 22K
#postgis.2008-02-25.log 25-Feb-2008 23:35 12K
#postgis.2008-02-24.log 24-Feb-2008 22:53 2.5K
#postgis.2008-02-23.log 23-Feb-2008 23:26 9.0K
#postgis.2008-02-22.log 22-Feb-2008 23:11 9.7K
#postgis.2008-02-21.log 21-Feb-2008 23:56 11K
#postgis.2008-02-20.log 20-Feb-2008 23:53 11K
#postgis.2008-02-19.log 19-Feb-2008 23:57 4.8K
#postgis.2008-02-18.log 18-Feb-2008 23:20 12K
#postgis.2008-02-17.log 17-Feb-2008 23:28 2.0K
#postgis.2008-02-16.log 16-Feb-2008 23:54 3.9K
#postgis.2008-02-15.log 15-Feb-2008 23:08 5.7K
#postgis.2008-02-14.log 14-Feb-2008 23:46 13K
#postgis.2008-02-13.log 13-Feb-2008 23:35 25K
#postgis.2008-02-12.log 12-Feb-2008 23:08 25K
#postgis.2008-02-11.log 11-Feb-2008 23:43 9.3K
#postgis.2008-02-10.log 10-Feb-2008 23:55 31K
#postgis.2008-02-09.log 09-Feb-2008 22:07 2.0K
#postgis.2008-02-08.log 08-Feb-2008 23:56 12K
#postgis.2008-02-07.log 07-Feb-2008 23:46 24K
#postgis.2008-02-06.log 06-Feb-2008 23:23 8.8K
#postgis.2008-02-05.log 05-Feb-2008 23:57 8.0K
#postgis.2008-02-04.log 04-Feb-2008 23:52 18K
#postgis.2008-02-03.log 03-Feb-2008 22:50 2.0K
#postgis.2008-02-02.log 02-Feb-2008 23:33 14K
#postgis.2008-02-01.log 01-Feb-2008 22:05 4.2K
#postgis.2008-01-31.log 31-Jan-2008 22:09 4.8K
#postgis.2008-01-30.log 30-Jan-2008 22:53 11K
#postgis.2008-01-29.log 29-Jan-2008 22:36 8.3K
#postgis.2008-01-28.log 28-Jan-2008 23:58 6.1K
#postgis.2008-01-27.log 27-Jan-2008 23:54 3.4K
#postgis.2008-01-26.log 26-Jan-2008 23:00 2.9K
#postgis.2008-01-25.log 25-Jan-2008 21:38 4.4K
#postgis.2008-01-24.log 24-Jan-2008 23:59 6.2K
#postgis.2008-01-23.log 23-Jan-2008 20:19 2.9K
#postgis.2008-01-22.log 22-Jan-2008 22:08 10K
#postgis.2008-01-21.log 21-Jan-2008 22:56 20K
#postgis.2008-01-20.log 20-Jan-2008 23:57 3.5K
#postgis.2008-01-19.log 19-Jan-2008 23:57 1.4K
#postgis.2008-01-18.log 18-Jan-2008 23:38 3.3K
#postgis.2008-01-17.log 17-Jan-2008 23:35 5.8K
#postgis.2008-01-16.log 16-Jan-2008 22:50 12K
#postgis.2008-01-15.log 15-Jan-2008 23:58 3.8K
#postgis.2008-01-14.log 14-Jan-2008 23:32 10K
#postgis.2008-01-13.log 13-Jan-2008 23:16 2.5K
#postgis.2008-01-12.log 12-Jan-2008 22:22 3.3K
#postgis.2008-01-11.log 11-Jan-2008 22:45 5.3K
#postgis.2008-01-10.log 10-Jan-2008 23:47 3.5K
#postgis.2008-01-09.log 09-Jan-2008 23:28 8.8K
#postgis.2008-01-08.log 08-Jan-2008 22:59 7.0K
#postgis.2008-01-07.log 07-Jan-2008 23:24 16K
#postgis.2008-01-06.log 06-Jan-2008 23:10 2.2K
#postgis.2008-01-05.log 05-Jan-2008 23:00 1.6K
#postgis.2008-01-04.log 04-Jan-2008 22:28 12K
#postgis.2008-01-03.log 03-Jan-2008 22:58 3.6K
#postgis.2008-01-02.log 02-Jan-2008 23:56 24K
#postgis.2008-01-01.log 01-Jan-2008 23:22 5.1K
#postgis.2007-12-31.log 31-Dec-2007 20:33 4.3K
#postgis.2007-12-30.log 30-Dec-2007 21:34 2.1K
#postgis.2007-12-29.log 29-Dec-2007 23:58 6.0K
#postgis.2007-12-28.log 28-Dec-2007 23:59 4.0K
#postgis.2007-12-27.log 27-Dec-2007 23:48 3.6K
#postgis.2007-12-26.log 26-Dec-2007 23:56 1.5K
#postgis.2007-12-25.log 25-Dec-2007 23:18 2.5K
#postgis.2007-12-24.log 24-Dec-2007 23:31 2.2K
#postgis.2007-12-23.log 23-Dec-2007 23:06 1.6K
#postgis.2007-12-22.log 22-Dec-2007 23:56 4.1K
#postgis.2007-12-21.log 21-Dec-2007 23:46 33K
#postgis.2007-12-20.log 20-Dec-2007 22:46 6.6K
#postgis.2007-12-19.log 19-Dec-2007 22:55 4.0K
#postgis.2007-12-18.log 18-Dec-2007 23:52 6.3K
#postgis.2007-12-17.log 17-Dec-2007 23:59 7.3K
#postgis.2007-12-16.log 16-Dec-2007 23:19 5.9K
#postgis.2007-12-15.log 15-Dec-2007 22:31 4.7K
#postgis.2007-12-14.log 14-Dec-2007 23:50 4.1K
#postgis.2007-12-13.log 13-Dec-2007 23:43 5.7K
#postgis.2007-12-12.log 12-Dec-2007 23:59 13K
#postgis.2007-12-11.log 11-Dec-2007 23:39 9.3K
#postgis.2007-12-10.log 10-Dec-2007 23:53 8.7K
#postgis.2007-12-09.log 09-Dec-2007 23:46 3.6K
#postgis.2007-12-08.log 08-Dec-2007 22:53 2.8K
#postgis.2007-12-07.log 07-Dec-2007 20:46 4.5K
#postgis.2007-12-06.log 06-Dec-2007 23:51 14K
#postgis.2007-12-05.log 05-Dec-2007 23:35 4.3K
#postgis.2007-12-04.log 04-Dec-2007 22:45 4.3K
#postgis.2007-12-03.log 03-Dec-2007 22:03 7.4K
#postgis.2007-12-02.log 02-Dec-2007 23:09 1.6K
#postgis.2007-12-01.log 01-Dec-2007 21:29 1.4K
#postgis.2007-11-30.log 30-Nov-2007 23:42 5.6K
#postgis.2007-11-29.log 29-Nov-2007 23:59 5.5K
#postgis.2007-11-28.log 28-Nov-2007 23:26 9.5K
#postgis.2007-11-27.log 27-Nov-2007 23:43 4.6K
#postgis.2007-11-26.log 26-Nov-2007 22:52 9.1K
#postgis.2007-11-25.log 25-Nov-2007 23:19 18K
#postgis.2007-11-24.log 24-Nov-2007 21:46 8.4K
#postgis.2007-11-23.log 23-Nov-2007 23:05 5.7K
#postgis.2007-11-22.log 22-Nov-2007 23:51 5.3K
#postgis.2007-11-21.log 21-Nov-2007 23:53 20K
#postgis.2007-11-20.log 20-Nov-2007 23:33 24K
#postgis.2007-11-19.log 19-Nov-2007 23:59 31K
#postgis.2007-11-18.log 18-Nov-2007 23:36 2.8K
#postgis.2007-11-17.log 17-Nov-2007 21:30 1.5K
#postgis.2007-11-16.log 16-Nov-2007 21:12 11K
#postgis.2007-11-15.log 15-Nov-2007 23:47 17K
#postgis.2007-11-14.log 14-Nov-2007 23:18 2.7K
#postgis.2007-11-13.log 13-Nov-2007 23:12 8.0K
#postgis.2007-11-12.log 12-Nov-2007 23:42 4.4K
#postgis.2007-11-11.log 11-Nov-2007 23:08 2.1K
#postgis.2007-11-10.log 10-Nov-2007 23:45 3.4K
#postgis.2007-11-09.log 09-Nov-2007 23:51 7.4K
#postgis.2007-11-08.log 08-Nov-2007 23:49 14K
#postgis.2007-11-07.log 07-Nov-2007 23:46 14K
#postgis.2007-11-06.log 06-Nov-2007 23:49 7.9K
#postgis.2007-11-05.log 05-Nov-2007 23:59 8.2K
#postgis.2007-11-04.log 04-Nov-2007 23:58 3.6K
#postgis.2007-11-03.log 03-Nov-2007 23:59 7.8K
#postgis.2007-11-02.log 02-Nov-2007 23:54 16K
#postgis.2007-11-01.log 01-Nov-2007 23:16 8.0K
#postgis.2007-10-31.log 31-Oct-2007 23:37 2.9K
#postgis.2007-10-30.log 30-Oct-2007 23:59 13K
#postgis.2007-10-29.log 29-Oct-2007 23:51 10K
#postgis.2007-10-28.log 28-Oct-2007 23:39 1.6K
#postgis.2007-10-27.log 27-Oct-2007 22:00 3.0K
#postgis.2007-10-26.log 26-Oct-2007 23:51 7.5K
#postgis.2007-10-25.log 25-Oct-2007 23:47 23K
#postgis.2007-10-24.log 24-Oct-2007 23:47 11K
#postgis.2007-10-23.log 23-Oct-2007 23:45 21K
#postgis.2007-10-22.log 22-Oct-2007 23:49 2.7K
#postgis.2007-10-21.log 21-Oct-2007 23:03 2.2K
#postgis.2007-10-20.log 20-Oct-2007 22:36 2.8K
#postgis.2007-10-19.log 19-Oct-2007 23:37 3.8K
#postgis.2007-10-18.log 18-Oct-2007 22:11 2.2K
#postgis.2007-10-17.log 17-Oct-2007 23:34 8.1K
#postgis.2007-10-16.log 16-Oct-2007 23:20 2.5K
#postgis.2007-10-15.log 15-Oct-2007 23:45 7.2K
#postgis.2007-10-14.log 14-Oct-2007 22:34 1.2K
#postgis.2007-10-13.log 13-Oct-2007 23:22 816
#postgis.2007-10-12.log 12-Oct-2007 22:45 4.6K
#postgis.2007-10-11.log 11-Oct-2007 23:51 5.8K
#postgis.2007-10-10.log 10-Oct-2007 23:22 3.2K
#postgis.2007-10-09.log 09-Oct-2007 23:30 5.7K
#postgis.2007-10-08.log 08-Oct-2007 22:56 7.9K
#postgis.2007-10-07.log 07-Oct-2007 23:42 1.2K
#postgis.2007-10-06.log 06-Oct-2007 23:38 1.5K
#postgis.2007-10-05.log 05-Oct-2007 23:55 2.2K
#postgis.2007-10-04.log 04-Oct-2007 23:48 1.6K
#postgis.2007-10-03.log 03-Oct-2007 23:27 2.7K
#postgis.2007-10-02.log 02-Oct-2007 23:51 3.9K
#postgis.2007-10-01.log 01-Oct-2007 23:39 2.8K
#postgis.2007-09-30.log 30-Sep-2007 22:58 708
#postgis.2007-09-27.log 27-Sep-2007 12:15 2.1K
#postgis.2007-09-26.log 26-Sep-2007 23:32 2.0K
#postgis.2007-09-25.log 25-Sep-2007 23:38 5.7K
#postgis.2007-09-24.log 24-Sep-2007 23:34 2.7K
#postgis.2007-09-21.log 21-Sep-2007 15:35 13K
#postgis.2007-09-20.log 20-Sep-2007 23:16 2.5K
#postgis.2007-09-19.log 19-Sep-2007 23:24 12K
#postgis.2007-09-18.log 18-Sep-2007 23:41 42K
#postgis.2007-09-17.log 17-Sep-2007 23:23 30K
#postgis.2007-09-16.log 16-Sep-2007 22:51 1.9K
#postgis.2007-09-15.log 15-Sep-2007 19:37 1.7K
#postgis.2007-09-14.log 14-Sep-2007 23:24 20K
#postgis.2007-09-13.log 13-Sep-2007 23:17 9.9K
#postgis.2007-09-12.log 12-Sep-2007 22:52 5.7K
#postgis.2007-09-11.log 11-Sep-2007 22:50 5.3K
#postgis.2007-09-10.log 10-Sep-2007 22:45 4.7K
#postgis.2007-09-09.log 09-Sep-2007 22:32 2.0K
#postgis.2007-09-08.log 08-Sep-2007 22:57 4.3K
#postgis.2007-09-07.log 07-Sep-2007 23:32 3.0K
#postgis.2007-09-06.log 06-Sep-2007 23:07 6.4K
#postgis.2007-09-05.log 05-Sep-2007 23:42 6.6K
#postgis.2007-09-04.log 04-Sep-2007 23:53 8.3K
#postgis.2007-09-03.log 03-Sep-2007 23:40 3.5K
#postgis.2007-09-02.log 02-Sep-2007 23:54 2.6K
#postgis.2007-09-01.log 01-Sep-2007 17:48 845
#postgis.2007-08-31.log 31-Aug-2007 23:54 5.0K
#postgis.2007-08-30.log 30-Aug-2007 23:55 13K
#postgis.2007-08-29.log 29-Aug-2007 23:42 3.5K
#postgis.2007-08-28.log 28-Aug-2007 23:38 19K
#postgis.2007-08-27.log 27-Aug-2007 23:59 6.4K
#postgis.2007-08-26.log 26-Aug-2007 23:10 2.2K
#postgis.2007-08-25.log 25-Aug-2007 23:19 2.9K
#postgis.2007-08-24.log 24-Aug-2007 23:38 5.4K
#postgis.2007-08-23.log 23-Aug-2007 23:53 4.6K
#postgis.2007-08-22.log 22-Aug-2007 23:52 5.5K
#postgis.2007-08-21.log 21-Aug-2007 23:59 4.0K
#postgis.2007-08-20.log 20-Aug-2007 23:01 7.8K
#postgis.2007-08-19.log 19-Aug-2007 23:55 1.3K
#postgis.2007-08-18.log 18-Aug-2007 22:55 2.7K
#postgis.2007-08-17.log 17-Aug-2007 22:46 4.5K
#postgis.2007-08-16.log 16-Aug-2007 22:46 3.5K
#postgis.2007-08-15.log 15-Aug-2007 23:02 2.0K
#postgis.2007-08-14.log 14-Aug-2007 23:24 10K
#postgis.2007-08-13.log 13-Aug-2007 21:23 4.1K
#postgis.2007-08-12.log 12-Aug-2007 23:04 1.3K
#postgis.2007-08-11.log 11-Aug-2007 22:29 1.9K
#postgis.2007-08-10.log 10-Aug-2007 23:51 2.0K
#postgis.2007-08-09.log 09-Aug-2007 22:53 5.3K
#postgis.2007-08-08.log 08-Aug-2007 23:51 3.2K
#postgis.2007-08-07.log 07-Aug-2007 23:40 4.3K
#postgis.2007-08-06.log 06-Aug-2007 23:16 17K
#postgis.2007-08-05.log 05-Aug-2007 23:24 1.8K
#postgis.2007-08-04.log 04-Aug-2007 23:56 2.2K
#postgis.2007-08-03.log 03-Aug-2007 23:54 5.6K
#postgis.2007-08-02.log 02-Aug-2007 23:07 3.9K
#postgis.2007-08-01.log 01-Aug-2007 23:42 3.3K
#postgis.2007-07-31.log 31-Jul-2007 23:39 8.5K
#postgis.2007-07-30.log 30-Jul-2007 23:40 6.5K
#postgis.2007-07-29.log 29-Jul-2007 23:53 2.3K
#postgis.2007-07-28.log 28-Jul-2007 23:49 1.9K
#postgis.2007-07-27.log 27-Jul-2007 22:40 5.0K
#postgis.2007-07-26.log 26-Jul-2007 23:45 5.9K
#postgis.2007-07-25.log 25-Jul-2007 22:54 3.8K
#postgis.2007-07-24.log 24-Jul-2007 23:28 4.3K
#postgis.2007-07-23.log 23-Jul-2007 23:40 3.5K
#postgis.2007-07-22.log 22-Jul-2007 22:04 1.5K
#postgis.2007-07-21.log 21-Jul-2007 23:52 4.7K
#postgis.2007-07-20.log 20-Jul-2007 23:46 11K
#postgis.2007-07-19.log 19-Jul-2007 23:40 7.7K
#postgis.2007-07-18.log 18-Jul-2007 23:59 13K
#postgis.2007-07-17.log 17-Jul-2007 23:40 5.4K
#postgis.2007-07-16.log 16-Jul-2007 22:08 6.4K
#postgis.2007-07-15.log 15-Jul-2007 23:53 5.1K
#postgis.2007-07-14.log 14-Jul-2007 23:33 2.2K
#postgis.2007-07-13.log 13-Jul-2007 22:43 3.6K
#postgis.2007-07-12.log 12-Jul-2007 23:58 3.9K
#postgis.2007-07-11.log 11-Jul-2007 23:53 38K
#postgis.2007-07-10.log 10-Jul-2007 20:52 6.3K
#postgis.2007-07-09.log 09-Jul-2007 23:52 8.4K
#postgis.2007-07-08.log 08-Jul-2007 23:58 3.3K
#postgis.2007-07-07.log 07-Jul-2007 23:54 1.0K
#postgis.2007-07-06.log 06-Jul-2007 23:58 19K
#postgis.2007-07-05.log 05-Jul-2007 23:17 2.5K
#postgis.2007-07-04.log 04-Jul-2007 23:42 3.1K
#postgis.2007-07-03.log 03-Jul-2007 23:52 14K
#postgis.2007-07-02.log 02-Jul-2007 23:49 6.5K
#postgis.2007-07-01.log 01-Jul-2007 23:54 3.7K
#postgis.2007-06-30.log 30-Jun-2007 23:55 7.2K
#postgis.2007-06-29.log 29-Jun-2007 23:55 6.0K
#postgis.2007-06-28.log 28-Jun-2007 23:47 26K
#postgis.2007-06-27.log 27-Jun-2007 23:44 6.8K
#postgis.2007-06-26.log 26-Jun-2007 23:55 4.1K
#postgis.2007-06-25.log 25-Jun-2007 23:52 5.9K
#postgis.2007-06-24.log 24-Jun-2007 23:52 2.0K
#postgis.2007-06-23.log 23-Jun-2007 22:26 2.2K
#postgis.2007-06-22.log 22-Jun-2007 23:54 6.6K
#postgis.2007-06-21.log 21-Jun-2007 23:45 3.9K
#postgis.2007-06-20.log 20-Jun-2007 23:51 7.7K
#postgis.2007-06-19.log 19-Jun-2007 22:36 2.9K
#postgis.2007-06-18.log 18-Jun-2007 23:45 8.6K
#postgis.2007-06-17.log 17-Jun-2007 23:23 2.4K
#postgis.2007-06-16.log 16-Jun-2007 21:32 2.3K
#postgis.2007-06-15.log 15-Jun-2007 23:59 20K
#postgis.2007-06-14.log 14-Jun-2007 23:07 9.8K
#postgis.2007-06-13.log 13-Jun-2007 23:42 9.7K
#postgis.2007-06-12.log 12-Jun-2007 23:30 20K
#postgis.2007-06-11.log 11-Jun-2007 23:46 14K
#postgis.2007-06-10.log 10-Jun-2007 23:49 2.5K
#postgis.2007-06-09.log 09-Jun-2007 23:01 7.6K
#postgis.2007-06-08.log 08-Jun-2007 23:48 5.2K
#postgis.2007-06-07.log 07-Jun-2007 23:42 4.5K
